zh.sor 3.8 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171
  1. # Mandarin Chinese number names (simplified)
  2. ^0 零
  3. 1 一
  4. 2$ 二
  5. 2 两
  6. 3 三
  7. 4 四
  8. 5 五
  9. 6 六
  10. 7 七
  11. 8 八
  12. 9 九
  13. ^1(\d) 十$1
  14. (\d)(\d) $1|十$2
  15. (\d)0{2} $1百
  16. (\d)0(\d) $1百零$2
  17. (\d)(\d\d) $1百$2
  18. (\d)0{3} $1千
  19. (\d)0(\d\d) $1千零$2
  20. (\d)(\d\d\d) $1千$2
  21. (\d{1,4})0{4} $1|万
  22. (\d{1,4})0(\d{3}) $1|万零$2
  23. (\d{1,4})(\d{4}) $1|万$2
  24. (\d{1,4})0{8} $1|亿
  25. (\d{1,4})0(\d{7}) $1|亿零$2
  26. (\d{1,4})(\d{8}) $1|亿$2
  27. (\d{1,4})0{12} $1|兆
  28. (\d{1,4})0(\d{11}) $1|兆零$2
  29. (\d{1,4})(\d{12}) $1|兆$2
  30. (\d{1,4})0{16} $1|京
  31. (\d{1,4})0(\d{15}) $1|京零$2
  32. (\d{1,4})(\d{16}) $1|京$2
  33. (\d{1,4})0{20} $1|垓
  34. (\d{1,4})0(\d{19}) $1|垓零$2
  35. (\d{1,4})(\d{20}) $1|垓$2
  36. (\d{1,4})0{24} $1|秭
  37. (\d{1,4})0(\d{23}) $1|秭零$2
  38. (\d{1,4})(\d{24}) $1|秭$2
  39. (\d{1,4})0{28} $1|穰
  40. (\d{1,4})0(\d{27}) $1|穰零$2
  41. (\d{1,4})(\d{28}) $1|穰$2
  42. (\d{1,4})0{32} $1|沟
  43. (\d{1,4})0(\d{31}) $1|沟零$2
  44. (\d{1,4})(\d{32}) $1|沟$2
  45. (\d{1,4})0{36} $1|涧
  46. (\d{1,4})0(\d{35}) $1|涧零$2
  47. (\d{1,4})(\d{36}) $1|涧$2
  48. (\d{1,4})0{40} $1|正
  49. (\d{1,4})0(\d{39}) $1|正零$2
  50. (\d{1,4})(\d{40}) $1|正$2
  51. (\d{1,4})0{44} $1|载
  52. (\d{1,4})0(\d{43}) $1|载零$2
  53. (\d{1,4})(\d{44}) $1|载$2
  54. # negative numbers
  55. [-−](\d+) 负|$1
  56. # decimals
  57. "([-−]?\d+)[.,]" "$1|点"
  58. "([-−]?\d+[.,]\d*)(\d)" $1||$2
  59. # currency
  60. # unit/subunit singular/plural
  61. AUD 澳元
  62. CHF 瑞士法郎
  63. CNY 人民币
  64. EUR 欧元
  65. GBP 英镑
  66. HKD 港币
  67. JPY 日圆
  68. MOP 澳门元
  69. USD 美元
  70. # 1/10 角
  71. # 1/100 分
  72. "([A-Z]{3}) ([-−]?\d+([.,]\d+)?)" $2$1
  73. # Mandarin Chinese number names, formal numbers (大写) for legal and financial documents, simplified
  74. == formal ==
  75. ^0 零
  76. 1 壹
  77. 2$ 贰
  78. 2 贰
  79. 3 叁
  80. 4 肆
  81. 5 伍
  82. 6 陆
  83. 7 柒
  84. 8 捌
  85. 9 玖
  86. ^1(\d) 拾$(formal \1)
  87. (\d)(\d) $(formal \1)|拾$(formal \2)
  88. (\d)0{2} $(formal \1)佰
  89. (\d)0(\d) $(formal \1)佰零$(formal \2)
  90. (\d)(\d\d) $(formal \1)佰$(formal \2)
  91. (\d)0{3} $(formal \1)仟
  92. (\d)0(\d\d) $(formal \1)仟零$(formal \2)
  93. (\d)(\d\d\d) $(formal \1)仟$(formal \2)
  94. (\d{1,4})0{4} $(formal \1)|万
  95. (\d{1,4})0(\d{3}) $(formal \1)|万零$(formal \2)
  96. (\d{1,4})(\d{4}) $(formal \1)|万$(formal \2)
  97. (\d{1,4})0{8} $(formal \1)|亿
  98. (\d{1,4})0(\d{7}) $(formal \1)|亿零$(formal \2)
  99. (\d{1,4})(\d{8}) $(formal \1)|亿$(formal \2)
  100. (\d{1,4})0{12} $(formal \1)|兆
  101. (\d{1,4})0(\d{11}) $(formal \1)|兆零$(formal \2)
  102. (\d{1,4})(\d{12}) $(formal \1)|兆$(formal \2)
  103. (\d{1,4})0{16} $(formal \1)|京
  104. (\d{1,4})0(\d{15}) $(formal \1)|京零$(formal \2)
  105. (\d{1,4})(\d{16}) $(formal \1)|京$(formal \2)
  106. (\d{1,4})0{20} $(formal \1)|垓
  107. (\d{1,4})0(\d{19}) $(formal \1)|垓零$(formal \2)
  108. (\d{1,4})(\d{20}) $(formal \1)|垓$(formal \2)
  109. (\d{1,4})0{24} $(formal \1)|秭
  110. (\d{1,4})0(\d{23}) $(formal \1)|秭零$(formal \2)
  111. (\d{1,4})(\d{24}) $(formal \1)|秭$(formal \2)
  112. (\d{1,4})0{28} $(formal \1)|穰
  113. (\d{1,4})0(\d{27}) $(formal \1)|穰零$(formal \2)
  114. (\d{1,4})(\d{28}) $(formal \1)|穰$(formal \2)
  115. (\d{1,4})0{32} $(formal \1)|沟
  116. (\d{1,4})0(\d{31}) $(formal \1)|沟零$(formal \2)
  117. (\d{1,4})(\d{32}) $(formal \1)|沟$(formal \2)
  118. (\d{1,4})0{36} $(formal \1)|涧
  119. (\d{1,4})0(\d{35}) $(formal \1)|涧零$(formal \2)
  120. (\d{1,4})(\d{36}) $(formal \1)|涧$(formal \2)
  121. (\d{1,4})0{40} $(formal \1)|正
  122. (\d{1,4})0(\d{39}) $(formal \1)|正零$(formal \2)
  123. (\d{1,4})(\d{40}) $(formal \1)|正$(formal \2)
  124. (\d{1,4})0{44} $(formal \1)|载
  125. (\d{1,4})0(\d{43}) $(formal \1)|载零$(formal \2)
  126. (\d{1,4})(\d{44}) $(formal \1)|载$(formal \2)
  127. # negative numbers
  128. [-−](\d+) 负|$(formal \1)
  129. # decimals
  130. "([-−]?\d+)[.,]" "$(formal \1)|点"
  131. "([-−]?\d+[.,]\d*)(\d)" $(formal \1)||$(formal \2)
  132. # currency
  133. # unit/subunit singular/plural
  134. AUD 澳元
  135. CHF 瑞士法郎
  136. CNY 人民币
  137. EUR 欧元
  138. GBP 英镑
  139. HKD 港币
  140. JPY 日圆
  141. MOP 澳门元
  142. USD 美元
  143. # 1/10 角
  144. # 1/100 分
  145. "([A-Z]{3}) ([-−]?\d+([.,]\d+)?)" $(formal \2)$(formal \1)
  146. == help ==
  147. "" |$(1)|, |$(2)|, |$(3)|\n$(help formal)
  148. (formal) \1: |$(\1 1)|, |$(\1 2)|, |$(\1 3)|\n